![]()
Umrechnung von UIAA, sächsischen und amerikanischen Schwierigkeitsgraden ![]()
| |||||||||||||||||||
| UIAA | DDR | USA YDS NCCS | Aus | Fra | Nor | Swe | UK | UIAA | DDR | USA YDS NCCS | Aus | Fra | Nor | Swe | UK | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IXa | 5.11a | 22 | 7- | |||||||||||||||
| 2 | I | 8- | 5.11b | F12 | 23 | 6c | |||||||||||||
| 2+ | II | IXb | 7 | ||||||||||||||||
| 3- | 8 | 5.11c | 24 | 7 | 6a | ||||||||||||||
| 3 | III | 5.0 | M | IXc | 5.11d | F13 | 25 | 7a | 7+ | ||||||||||
| 3+ | 5.1 | D | 8+ | 7+ | |||||||||||||||
| 4- | IV | 5.2 | Xa | 5.12a | 7b | 8- | |||||||||||||
| 4 | 5.3 | VD | 9- | 5.12b | F14 | 26 | 6b | ||||||||||||
| 4+ | V | 5.4 | S | 7b+ | 8 | 8- | |||||||||||||
| 5- | 5.5 | HS | 9 | 5.12d | 27 | ||||||||||||||
| 5 | VI | 5.6 | 5- | 5- | 4b | Xb | 5.12d | F15 | 7c | 8 | |||||||||
| 5+ | VIIa | 5.7 | F7 | 14 | 5a | 5 | 5 | 9+ | 8+ | ||||||||||
| 15 | 5.13a | 28 | 7c+ | 6c | |||||||||||||||
| 6- | VIIb | 5.8 | F8 | 16 | 5b | 5+ | 5+ | 4c | Xc | F16 | |||||||||
| 6 | 10- | 5.13b | 29 | 8a | 9- | 8+ | |||||||||||||
| VIIc | 5.9 | F9 | 17 | 5c | 6- | 6- | 5a | 5.13c | 30 | 8a+ | 9- | ||||||||
| 6+ | 18 | F17 | |||||||||||||||||
| VIIIa | 5.10a | 6 | 6 | 10 | 5.13d | 31 | 8b | 9 | 7a | ||||||||||
| 7- | 5.10b | F10 | 19 | 6a | 5b | 5.14a | 8b+ | 9 | |||||||||||
| VIIIb | 6+ | 6+ |   |   | 32 |   |   |   |   | ||||||||||
| 7 | 5.10c | 20 | 11- | 5.14b | 8c | 9+ | |||||||||||||
| VIIIc | 5.10d | F11 | 21 | 6b | 7- | 5.14c | 33 | 8c+ | |||||||||||
| 7+ | 5c | 11 | 5.14d | 34 | 9a | 7b | |||||||||||||
![]()
Zuordnung : sächsische Schwierigkeitsgrade <---> UIAA | |
| sächsische Schwierigkeitsgrade | UIAA-Grade |
| I | I, II- |
| II | II+ |
| III | III-, III |
| IV | III+, IV- |
| V | IV, IV+ |
| VI | V-, V |
| VIIa | V+, VI- |
| VIIb | VI-, VI |
| VIIc | VI+ |
| VIIIa | VII- |
| VIIIb | VII |
| VIIIc | VII+ |
| IXa | VIII- |
| IXb | VIII |
| IXc | VIII+ |
| Xa | IX- |
| Xb | IX |
| Xc | IX+ |
Die Schwierigkeit von Sprungwegen oder von Sprüngen im Verlauf eines Kletterweges wird nach der 4-stufigen Sprungskala angegeben, die zur Unterscheidung von der klettertechnischen Schwierigkeit in arabischen Ziffern dargestellt wird. Dabei bedeuten :
Der Schwierigkeitsgrad eines Sprunges gibt eine Gesamteinschätzung von Ab- und Aufsprungmöglichkeit, Sprungbahn und Sprungweite.
Wege in künstlicher Kletterei werden nach UIAA-Skala bewertet. Dabei wird die künstliche Kletterei mit den Graden A0 bis A4 bewertet. Wurde ein künstlich erstbegangener Aufstieg später frei durchstiegen, so wird der entsprechende Schwierigkeitsgrad in Klammern dahinter angegeben.
![]()
Die erste Zahl gibt die Klasse an, die 2. die Schwierigkeit. Derzeit 1-14. Ab 5.10 kommt zusätzlich eine Unterteilung jedes Grades in a,b, c und d.
Zuordnung : amerikanische Schwierigkeitsgrade <---> UIAA | |
| amerikanische Schwierigkeitsgrade | UIAA-Grade |
| 5.0 | III |
| 5.1 | III + |
| 5.2 | IV- |
| 5.3 | IV |
| 5.4 | IV+ |
| 5.5 | V- |
| 5.6 | V |
| 5.7 | V+ |
| 5.8 | VI- |
| 5.9 | VI |
| 5.10a | VI+ |
| 5.10b | VII- |
| 5.10c | VII |
| 5.10d | |
| 5.11a | VII+ |
| 5.11b | VIII- |
| 5.11c | VIII |
| 5.11d | VIII+ |
| 5.12a | IX- |
| 5.12b | IX |
| 5.12c | IX+ |
| 5.12d | |
| 5.13 | X- |
![]()